Inventaire & matériel
L’agent envoie périodiquement un instantané d’inventaire vers le hub. Vous pouvez forcer un nouveau scan avec le bouton “Rescanner l’inventaire” sur la page de détail de l’agent. Les vues tiennent compte de l’OS : une machine Windows n’affiche jamais de terminologie Linux (et inversement).
Matériel
Section intitulée « Matériel »| Catégorie | Source Linux | Source Windows |
|---|---|---|
| Système (modèle, numéro de série, châssis) | dmidecode / sysfs | Win32_ComputerSystem(Product) |
| CPU & mémoire | /proc/cpuinfo, /proc/meminfo | Win32_Processor, CIM |
| Cartes réseau (duplex, vitesse, MAC, IP) | /sys/class/net | Get-NetAdapter |
| Wi-Fi (SSID, signal, canal, bande, Mbps) | iw / nmcli si présent | netsh wlan show interfaces |
| GPU (pilote, VRAM, résolution) | n/a | Win32_VideoController |
| Modules RAM par slot (capacité, vitesse, fabricant, référence) | n/a | Win32_PhysicalMemory |
| Périphériques USB | n/a | Win32_PnPEntity (classe USB) |
| Batterie (charge, usure, cycles) | /sys/class/power_supply | Win32_Battery + BatteryStaticData |
| Température | /sys/class/thermal | MSAcpi_ThermalZoneTemperature |
| Disques + S.M.A.R.T. | lsblk + smartctl | Get-PhysicalDisk + StorageReliabilityCounter |
| Swap / pagefile | /proc/swaps | Win32_PageFileUsage |
GPU, modules RAM, USB, batterie et température apparaissent comme des panneaux distincts sur l’onglet Matériel dès que l’agent les rapporte. Sous Windows, cela nécessite la version d’agent 0.1.0+20260731 ou plus récente.
Utilisateurs
Section intitulée « Utilisateurs »| Champ | Linux | Windows |
|---|---|---|
| Comptes | /etc/passwd (+ ageing shadow) | Get-LocalUser + Win32_UserProfile |
| Origine | n/a | local, domain, azuread ou ms-account (PrincipalSource) |
| Privilèges | appartenance sudo, clés SSH | groupe Administrateurs |
| Statut de domaine de l’hôte | n/a | joint au domaine et à Azure AD, visible sur Matériel |
Politique de mot de passe
Section intitulée « Politique de mot de passe »- Linux :
/etc/login.defset/etc/security/pwquality.conf(âge max/min, minlen, credits, dictcheck). - Windows :
secedit /export, section [System Access] : longueur minimale, âge maximal et minimal, historique, exigence de complexité et la politique de verrouillage complète (seuil, durée, fenêtre). Les valeurs qui indiquent une politique faible (p. ex. longueur minimale 0, verrouillage désactivé) sont signalées.
Logiciels
Section intitulée « Logiciels »Voir Dépendances applicatives pour le scan des lockfiles et la correspondance CVE des paquets OS.