Dashboards
| Pagina | Wat zie je |
|---|---|
| Overview | KPI’s, cluster-load, vlootgrid, recente alerts |
| Servers | Tabel met alle agents — filterbaar |
| Agent | Tabs: Cockpit · Metrics · Processes · Inventory · CVEs · SLA · Kernel · Disks · Security · Capacity · Deps · Logs · Emergency · Agent (elk tabblad deep-linkbaar via ?tab=) |
| Actie-inbox | Alerts + aanbevelingen + detecties in één triagelijst |
| Alerts | Feed met severity-filter, “Verklaar dit”-knop |
| Insights | AI-anomalieën, kostenbesparingen, voorspellingen |
| Inventory | Pakketten + CVE-feed |
| Playbooks | YAML-editor + approval workflow |
| Security | Honeypots, process DNA, blast radius |
| Settings | Agents installeren, integraties, notificaties, team |
Cockpit-tab op agent-detail
Section titled “Cockpit-tab op agent-detail”De eerste tab op elke agent-pagina is de Cockpit: negen kaarten die de host in één oogopslag samenvatten (status, prestaties nu, OS-kwetsbaarheden, kernel, app-dependencies, schijven, capaciteit, beveiligingsbevindingen, SLA). Elke kaart is klikbaar en springt naar het tabblad met de onderliggende data. Kleuren volgen de bekende schaal: groen ok, oranje aandacht, rood actie nodig.